Бали Юнайтед @ Индонезия - IBL

DateRДомакин v Гост-
03/13 09:30 1 [16] Сатя Вакана Салатига v Бали Юнайтед [10] L 77-73
03/11 04:30 1 [9] Бали Юнайтед v Тангеранг Хоукс [14] W 76-66
03/04 08:00 1 [6] Бима Перкаса Жогия v Бали Юнайтед [10] W 77-83
03/02 08:00 1 [2] Dewa United Surabaya v Бали Юнайтед [11] L 85-66
02/28 10:30 1 [10] Бали Юнайтед v Пелита Джая Джакарта [5] L 76-86
02/26 10:30 1 [8] Правира Бандунг v Бали Юнайтед [9] L 99-92
02/17 07:55 1 [9] Бали Юнайтед v Сатя Вакана Салатига [16] W 99-55
02/16 08:00 1 [8] Bumi Borneo Pontianak v Бали Юнайтед [10] L 85-81
02/14 03:00 1 [13] Уест Бандитс Соло v Бали Юнайтед [9] W 73-77
02/12 05:30 1 [6] Rans Pik v Бали Юнайтед [10] L 83-72
02/04 12:00 1 [11] Бали Юнайтед v Пасифик Сезар Сурабая [16] W 80-72
02/02 12:00 1 [6] Пелита Джая Джакарта v Бали Юнайтед [11] L 80-66
01/31 07:00 1 [3] Сатрия Муде Пертамина v Бали Юнайтед [10] L 85-65
01/29 12:00 1 [9] Бали Юнайтед v Бима Перкаса Жогия [10] L 75-87
01/21 08:30 1 [8] Бали Юнайтед v Evos Thunder Bogor [15] L 68-69
01/18 08:30 1 [15] NHS Mountain Gold Timika v Бали Юнайтед [8] W 67-79
01/16 11:00 1 [11] Индонезия Пейтриътс v Бали Юнайтед [12] W 55-74
01/14 11:30 1 [7] Бали Юнайтед v Амарта Хангтуах [7] L 71-75
03/29 08:15 1 [8] Evos Thunder Bogor v Бали Юнайтед [7] L 65-58
03/27 10:30 1 [4] Rans Pik v Бали Юнайтед [7] L 70-68
03/25 11:00 1 [3] NHS Mountain Gold Timika v Бали Юнайтед [7] W 67-82
03/24 12:45 1 [7] Бали Юнайтед v Правира Бандунг [3] L 48-64
03/22 10:30 1 [1] Пелита Джая Джакарта v Бали Юнайтед [7] L 78-53
03/21 06:00 1 Бали Юнайтед v Dewa United Surabaya L 61-66
03/18 02:00 1 [6] Амарта Хангтуах v Бали Юнайтед [7] L 65-57
03/16 06:00 1 [7] Бали Юнайтед v Rans Pik [5] L 62-70
03/14 10:30 1 [6] Бали Юнайтед v Пелита Джая Джакарта [7] L 68-90
03/13 12:45 1 [5] Правира Бандунг v Бали Юнайтед [7] L 70-38
03/12 03:45 1 [6] Бали Юнайтед v NHS Mountain Gold Timika [1] L 55-78
03/10 12:45 1 [2] Сатрия Муде Пертамина v Бали Юнайтед [5] L 57-54