Чалънджър - Кобленц 02/01 19:40 26 [400] Филип Кражинович v Брандън Накашима [96] 6-7,4-6
Чалънджър - Кобленц 01/30 15:30 25 [221] Алехандро Моро Канас v Брандън Накашима [96] 1-6,2-6
Чалънджър - Отиние 01/27 14:30 28 [250] Леандро Риеди v Брандън Накашима [127] 6-2,6-4
Чалънджър - Отиние 01/26 13:30 27 [127] Брандън Накашима v Ян Койнски [162] 6-1,6-7,7-5
Чалънджър - Отиние 01/25 10:55 26 [127] Брандън Накашима v Рафаел Колиньон [391] 6-3,6-2
Чалънджър - Отиние 01/24 14:35 25 [127] Брандън Накашима v Бенджамин Хасан [149] 6-3,6-4
Чалънджър - Тенерифе 01/21 11:00 29 [127] Брандън Накашима v Педро Мартинез [109] 6-3,6-4
Чалънджър - Тенерифе 01/20 14:40 28 [184] Денис Евсеев v Брандън Накашима [127] 6-7,2-6
Чалънджър - Тенерифе 01/19 12:40 27 [127] Брандън Накашима v Франческо Маестрели [220] 6-4,7-6
Чалънджър - Тенерифе 01/17 13:55 26 [127] Брандън Накашима v Алехандро Моро Канас [232] 6-3,6-1
Чалънджър - Тенерифе 01/15 15:00 25 [127] Брандън Накашима v Мартин Ландалусе [442] 6-2,2-6,7-6
Австралия Оупън 01/10 01:45 14 [144] Якуб Меншик v Брандън Накашима [128] 6-4,7-6
Чалънджър - Канбера 01/05 09:20 28 [167] Якуб Меншик v Брандън Накашима [134] 7-5,7-5
Чалънджър - Канбера 01/04 09:05 27 [260] Tristan Schoolkate v Брандън Накашима [134] 4-6,4-6
Чалънджър - Канбера 01/03 05:10 26 [178] Дино Призмич v Брандън Накашима [134] 2-6,1-6
Чалънджър - Канбера 01/01 02:50 25 [134] Брандън Накашима v Александър Мюлер [81] 5-7,7-6,7-6
Чалънджър - Дандерюд 11/19 13:00 29 [143] Брандън Накашима v Максимилиън Мартърър [100] 6-2,4-6,3-6
Чалънджър - Дандерюд 11/18 14:00 28 [412] Александър Блокс v Брандън Накашима [143] 1-6,2-6
Чалънджър - Дандерюд 11/17 17:00 27 [105] Давид Гофен v Брандън Накашима [143] 2-6,6-7
Чалънджър - Дандерюд 11/16 13:00 26 [228] Денис Евсеев v Брандън Накашима [143] 4-6,2-6
Чалънджър - Дандерюд 11/14 17:20 25 [154] Ян Койнски v Брандън Накашима [143] 4-6,2-6
Чалънджър - Хелзинки 11/07 15:30 25 Лайъм Броуди v Брандън Накашима Cancelled
Чалънджър - Бергамо 11/04 15:30 28 [91] Джак Дрейпър v Брандън Накашима [151] 6-1,3-6,7-5
Чалънджър - Бергамо 11/03 16:30 27 [151] Брандън Накашима v Фабио Фонини [134] 6-1,7-5
Чалънджър - Бергамо 11/02 09:30 26 [100] Лайъм Броуди v Брандън Накашима [151] 4-6,0-6
Чалънджър - Бергамо 10/31 15:00 25 [213] Михаил Кукушкин v Брандън Накашима [151] 1-6,4-6
Чалънджър - Брест 10/25 19:30 26 [139] Брандън Накашима v Артур Казаюкс [126] 2-6,6-3,5-7
Чалънджър - Брест 10/23 17:00 25 [69] Ришар Гаске v Брандън Накашима [139] 1-6,4-6
АТП Токио 10/14 03:45 14 [351] Ясутака Учияма v Брандън Накашима [122] 7-6,4-6,6-3
АТП Шанхай 10/08 12:45 25 [60] Жижен Жанг v Брандън Накашима [122] 7-6,6-2

Wikipedia - Brandon Nakashima

Brandon Nakashima (born August 3, 2001) is an American professional tennis player. He has been ranked as high as world No. 43 in singles by the ATP, which he achieved on October 17, 2022. On April 15, 2024, he reached a career-high doubles ranking of No. 264.

After graduating from High Bluff Academy in Rancho Santa Fe, he enrolled at the University of Virginia to play collegiate tennis, but chose to forgo his remaining years of eligibility after his first year. He has won one ATP singles title, as well as the 2022 Next Generation ATP Finals.