PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кунибуро | 17 | 4 | 7 | 44 : 27 | 55 | |
2 | Индепендиенте Хуниорс | 14 | 9 | 5 | 41 : 19 | 51 | |
3 | Гуаякил Сити | 10 | 11 | 6 | 39 : 21 | 41 | |
4 | ФК Манта | 11 | 8 | 9 | 29 : 30 | 41 | |
5 | Клуб 9 де Октубре | 11 | 7 | 10 | 30 : 27 | 40 | |
6 | Гуаласео СК | 11 | 6 | 11 | 24 : 30 | 39 | |
7 | ФК Сан Антонио Котакачи | 6 | 14 | 7 | 19 : 25 | 32 | |
8 | СД Варгас Торес | 4 | 14 | 10 | 17 : 27 | 26 | |
9 | Леонес Дел Норте | 5 | 9 | 14 | 20 : 31 | 24 | |
10 | Чакаритас СЦ | 6 | 6 | 16 | 18 : 44 | 24 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кунибуро | 12 | 1 | 1 | 28 : 8 | 37 | |
2 | Индепендиенте Хуниорс | 10 | 2 | 2 | 26 : 10 | 32 | |
3 | Гуаякил Сити | 8 | 5 | 1 | 26 : 8 | 29 | |
4 | Клуб 9 де Октубре | 8 | 5 | 1 | 17 : 9 | 29 | |
5 | ФК Манта | 6 | 5 | 3 | 14 : 11 | 23 | |
6 | Гуаласео СК | 6 | 4 | 4 | 11 : 12 | 22 | |
7 | Леонес Дел Норте | 4 | 5 | 5 | 13 : 11 | 17 | |
8 | ФК Сан Антонио Котакачи | 3 | 7 | 3 | 13 : 13 | 16 | |
9 | СД Варгас Торес | 3 | 7 | 4 | 9 : 10 | 16 | |
10 | Чакаритас СЦ | 4 | 3 | 7 | 12 : 20 | 15 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индепендиенте Хуниорс | 4 | 7 | 3 | 15 : 9 | 19 | ||
2 | Кунибуро | 5 | 3 | 6 | 16 : 19 | 18 | ||
3 | ФК Манта | 5 | 3 | 6 | 15 : 19 | 18 | ||
4 | Гуаласео СК | 5 | 2 | 7 | 13 : 18 | 17 | ||
5 | ФК Сан Антонио Котакачи | 3 | 7 | 4 | 6 : 12 | 16 | ||
6 | Гуаякил Сити | 2 | 6 | 5 | 13 : 13 | 12 | ||
7 | Клуб 9 де Октубре | 3 | 2 | 9 | 13 : 18 | 11 | ||
8 | СД Варгас Торес | 1 | 7 | 6 | 8 : 17 | 10 | ||
9 | Чакаритас СЦ | 2 | 3 | 9 | 6 : 24 | 9 | ||
10 | Леонес Дел Норте | 1 | 4 | 9 | 7 : 20 | 7 |
Promotion | |
Relegation |