Румъния - Лига Национала

Румъния - Лига Национала

08/22 00:00 - 06/02 23:59

Liga Nationala 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Динамо Букурещ 23 1 0 913 : 665 70
  2 CSM Constanta 20 1 3 735 : 592 61
  3 HC Minaur Baia Mare 17 3 4 753 : 671 54
  4 Потаиса Турда 15 4 6 846 : 785 49
  5 ЧСМ Букурещ 14 2 9 705 : 672 44
  6 ЧСМ Бакъу 11 3 11 722 : 759 36
  7 Суцеава 11 1 12 760 : 802 34
  8 HC Buzau 9 5 11 751 : 757 32
  9 Фочсани 2007 7 5 13 664 : 716 26
  10 Стяуа Букурещ 7 3 15 707 : 761 24
  11 Poli Timisoara 7 2 16 646 : 715 23
  12 Васлуй 5 3 17 660 : 726 18
  13 CSM Sighisoara 5 2 18 648 : 759 17
  14 Университатеа Клуж 4 1 20 674 : 804 13
European League EHF
European Cup
Relegation Round
Relegation

Liga Nationala 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Динамо Букурещ 12 0 0 479 : 321 36
  2 CSM Constanta 11 1 0 382 : 307 34
  3 HC Minaur Baia Mare 10 1 1 383 : 336 31
  4 ЧСМ Букурещ 8 1 4 382 : 365 25
  5 Потаиса Турда 7 2 4 457 : 424 23
  6 ЧСМ Бакъу 7 2 4 368 : 375 23
  7 HC Buzau 6 1 5 363 : 353 19
  8 Суцеава 6 0 6 386 : 393 18
  9 Фочсани 2007 5 3 5 349 : 361 18
  10 Poli Timisoara 5 1 6 307 : 321 16
  11 Стяуа Букурещ 4 3 5 350 : 366 15
  12 Васлуй 4 2 7 336 : 350 14
  13 CSM Sighisoara 3 1 8 308 : 340 10
  14 Университатеа Клуж 3 0 9 332 : 390 9
European League EHF
European Cup
Relegation Round
Relegation

Liga Nationala 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Динамо Букурещ 11 1 0 434 : 344 34
  2 CSM Constanta 9 0 3 353 : 285 27
  3 Потаиса Турда 8 2 2 389 : 361 26
  4 HC Minaur Baia Mare 7 2 3 370 : 335 23
  5 ЧСМ Букурещ 6 1 5 323 : 307 19
  6 Суцеава 5 1 6 374 : 409 16
  7 HC Buzau 3 4 6 388 : 404 13
  8 ЧСМ Бакъу 4 1 7 354 : 384 13
  9 Стяуа Букурещ 3 0 10 357 : 395 9
  10 Фочсани 2007 2 2 8 315 : 355 8
  11 Poli Timisoara 2 1 10 339 : 394 7
  12 CSM Sighisoara 2 1 10 340 : 419 7
  13 Васлуй 1 1 10 324 : 376 4
  14 Университатеа Клуж 1 1 11 342 : 414 4
European League EHF
European Cup
Relegation Round
Relegation