НРЛ

НРЛ

03/02 00:00 - 10/06 23:59

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Кронула Шаркс 6 0 1 199 : 100 14
  2 Пенрайт Пантърс 6 0 2 190 : 124 14
  3 Мелбърн Сторм 6 0 1 172 : 118 14
  4 Менли Сий Ийгълс 5 1 3 237 : 200 11
  5 Сидни Руустърс 5 0 4 258 : 163 10
  6 Редклиф Долфинс 4 0 3 184 : 135 10
  7 Бризбейн Бронкос 5 0 4 234 : 192 10
  8 Кентърбъри Булдогс 4 0 4 164 : 139 10
  9 Канбера Райдърс 5 0 4 190 : 204 10
  10 Норт Куинсланд Каубойс 4 0 4 203 : 217 8
  11 Парамата Илс 3 0 5 157 : 212 8
  12 Ст Джордж/Илавара Драгонс 4 0 4 154 : 214 8
  13 Ню Зийланд Уориърс 3 1 4 168 : 151 7
  14 Нюкасъл Найтс 3 0 5 138 : 163 6
  15 Уестс Тайгърс 2 0 6 119 : 182 6
  16 Голд Коуст Тайтънс 1 0 6 117 : 204 4
  17 Саут Сидни Рабитос 1 0 7 126 : 292 4
Playoffs
Qualification Playoffs

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Мелбърн Сторм 5 0 0 142 : 92 10
  2 Кентърбъри Булдогс 4 0 0 120 : 52 8
  3 Бризбейн Бронкос 4 0 1 146 : 94 8
  4 Менли Сий Ийгълс 4 0 1 145 : 100 8
  5 Кронула Шаркс 3 0 0 103 : 34 6
  6 Пенрайт Пантърс 3 0 0 82 : 36 6
  7 Канбера Райдърс 3 0 1 94 : 80 6
  8 Парамата Илс 3 0 2 113 : 113 6
  9 Ню Зийланд Уориърс 2 1 2 96 : 87 5
  10 Сидни Руустърс 2 0 2 96 : 56 4
  11 Редклиф Долфинс 2 0 2 96 : 77 4
  12 Норт Куинсланд Каубойс 2 0 1 76 : 68 4
  13 Нюкасъл Найтс 2 0 2 76 : 72 4
  14 Ст Джордж/Илавара Драгонс 2 0 2 92 : 130 4
  15 Уестс Тайгърс 1 0 2 54 : 64 2
  16 Саут Сидни Рабитос 1 0 3 58 : 126 2
  17 Голд Коуст Тайтънс 0 0 3 48 : 92 0
Playoffs
Qualification Playoffs

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Сидни Руустърс 3 0 2 162 : 107 6
  2 Кронула Шаркс 3 0 1 96 : 66 6
  3 Пенрайт Пантърс 3 0 2 108 : 88 6
  4 Редклиф Долфинс 2 0 1 88 : 58 4
  5 Норт Куинсланд Каубойс 2 0 3 127 : 149 4
  6 Ст Джордж/Илавара Драгонс 2 0 2 62 : 84 4
  7 Канбера Райдърс 2 0 3 96 : 124 4
  8 Менли Сий Ийгълс 1 1 2 92 : 100 3
  9 Ню Зийланд Уориърс 1 0 2 72 : 64 2
  10 Мелбърн Сторм 1 0 1 30 : 26 2
  11 Бризбейн Бронкос 1 0 3 88 : 98 2
  12 Нюкасъл Найтс 1 0 3 62 : 91 2
  13 Голд Коуст Тайтънс 1 0 3 69 : 112 2
  14 Уестс Тайгърс 1 0 4 65 : 118 2
  15 Кентърбъри Булдогс 0 0 4 44 : 87 0
  16 Парамата Илс 0 0 3 44 : 99 0
  17 Саут Сидни Рабитос 0 0 4 68 : 166 0
Qualification Playoffs
Playoffs