Марин Чилич @ Австралия Оупън

DateRДомакин v Гост-
01/14 02:50 23 Фабиан Марожан v Марин Чилич 6-1,2-6,6-2,7-5
01/24 03:05 26 [27] Марин Чилич v Феликс Оже Алиасим [9] 6-2,6-7,2-6,6-7
01/22 09:55 25 [6] Андрей Рубльов v Марин Чилич [27] 5-7,6-7,6-3,3-6
01/20 00:00 24 [117] Норбърт Гомбос v Марин Чилич [27] 2-6,3-6,6-3,6-7
01/18 00:00 23 [153] Емилио Гомес v Марин Чилич [27] 3-6,1-6,2-6
02/08 06:40 23 [19] Григор Димитров v Марин Чилич [43] 6-4,6-2,7-6
01/26 02:00 26 [35] Милош Раонич v Марин Чилич [39] 6-4,6-3,7-5
01/24 04:00 25 [39] Марин Чилич v Роберто Баутиста-Агут [9] 6-7,6-4,6-0,5-7,6-3
01/22 02:30 24 [21] Беноа Пейре v Марин Чилич [39] 2-6,7-6,6-3,1-6,6-7
01/20 23:30 23 [39] Марин Чилич v Корентин Муте [70] 6-3,6-2,6-4
01/20 06:00 26 [7] Марин Чилич v Роберто Баутиста-Агут [24] 7-6,3-6,2-6,6-4,4-6
01/18 09:30 25 [7] Марин Чилич v Фернандо Вердаско [28] 4-6,3-6,6-1,7-6,6-3
01/16 01:40 24 [7] Марин Чилич v Макензи МакДоналд [81] 7-5,6-7,6-4,6-4
01/14 09:20 23 [7] Марин Чилич v Бернард Томич [88] 6-2,6-4,7-6
01/28 08:30 29 Марин Чилич v Роджър Федерер 2-6,7-6,3-6,6-3,1-6
01/25 08:30 28 Марин Чилич v Кайл Едмънд 6-2,7-6,6-2
01/23 08:00 27 Рафаел Надал v Марин Чилич Retired
01/21 01:30 26 Пабло Карено-Буста v Марин Чилич 7-6,3-6,6-7,6-7
01/19 09:00 25 Раян Харисън v Марин Чилич 6-7,3-6,6-7
01/17 03:15 24 Жоао Соуса v Марин Чилич 1-6,5-7,2-6
01/15 04:10 23 Вашек Поспишил v Марин Чилич 2-6,2-6,6-4,6-7