Results

АТП Маями 03/20 22:55 23 [37] Артур Фис v Матео Арналди [38] 3-6,4-6
АТП Индиан Уелс 03/11 21:35 25 [9] Каспър Рууд v Артур Фис [43] 6-2,6-4
АТП Индиан Уелс 03/09 20:35 24 [43] Артур Фис v Алехандро Давидович Фокина [23] 6-3,6-4
АТП Индиан Уелс 03/08 00:40 23 [43] Артур Фис v Нуно Борхес [60] 7-6,6-2
АТП Сантияго 03/01 19:00 27 [101] Педро Мартинез v Артур Фис [44] 6-3,6-7,6-2
АТП Сантияго 02/28 20:25 26 [73] Тиаго Сейбот Вилд v Артур Фис [44] 3-6,3-6
АТП Рио Де Жанейро 02/21 19:30 25 [36] Артур Фис v Жоао Фонсеца [484] 0-6,4-6
АТП Буенос Айрес 02/13 22:45 25 [36] Артур Фис v Душан Лайович [58] 3-6,4-6
Австралия Оупън 01/18 06:20 24 [34] Артур Фис v Талон Грекспор [31] 6-3,1-6,5-7,4-6
Австралия Оупън 01/16 00:00 23 [34] Артур Фис v Жири Весели [293] 4-6,7-5,6-2,6-3
АТП Оуклънд 01/12 02:20 28 [35] Артур Фис v Алехандро Табило [82] 2-6,5-7
АТП Оуклънд 01/11 05:30 27 [35] Артур Фис v Даниел Алтмайер [57] Retired