PO | Team | W | D | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кия Тайгърс | 80 | 2 | 50 | 0.614 | |
2 | Самсунг Лайънс | 73 | 2 | 57 | 0.561 | |
3 | ЛГ Туинс | 68 | 2 | 60 | 0.531 | |
4 | Дуусан Беърс | 65 | 2 | 65 | 0.500 | |
5 | КТ Уиз | 64 | 2 | 65 | 0.496 | |
6 | ССГ Ландерс | 61 | 2 | 67 | 0.477 | |
7 | Ханва Ийгълс | 60 | 2 | 66 | 0.477 | |
8 | Лоте Джайънтс | 57 | 4 | 66 | 0.465 | |
9 | НК Дайнос | 58 | 2 | 68 | 0.461 | |
10 | Кивум Хироус | 54 | 0 | 76 | 0.415 |
Finals | |
Semifinal | |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |