САЩ - МЛС Лига Некст Про

САЩ - МЛС Лига Некст Про

03/16 00:00 - 10/31 23:59

MLS Next Pro 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ню Йорк Ред Булс 2 2 1 0 8 : 5 8
  2 Филаделфия Юниън 2 2 1 0 5 : 3 7
  3 Лос Анджелес II 2 0 0 7 : 3 6
  3 Такома Дефайънс 2 0 0 7 : 3 6
  5 ЛА Галакси 2 2 0 0 5 : 2 6
  6 Чатаноога 1 2 0 6 : 3 6
  7 Ванкувър Уайткапс 2 1 1 0 5 : 3 5
  8 Орландо Сити 2 1 1 0 4 : 3 5
  9 Реал Монархс СЛК 1 1 1 5 : 6 5
  10 Интер Маями 2 1 1 0 6 : 5 4
  11 Чикаго Файър 2 0 2 0 2 : 2 4
  12 Атланта Юнайтед 2 1 0 1 6 : 3 3
  13 Сам Хосе Ърткуейкс 2 1 0 1 4 : 3 3
  14 Колорадо Рапидс 2 1 0 1 4 : 5 3
  15 Спортинг Канзас Сити 2 1 0 1 3 : 4 3
  16 Остин ФК II 1 0 1 2 : 3 3
  17 Краун Легаси 0 2 0 4 : 4 3
  18 Норт Тексас 0 2 0 1 : 1 3
  19 Хантсвилл Сити 0 2 0 3 : 3 2
  20 ФК Ню Йорк Сити 2 0 1 1 3 : 4 2
  21 ФК Каролина Кор 0 1 1 1 : 5 2
  22 Ст Луис Сити 2 0 1 1 2 : 3 1
  23 Кълъмбъс Крю 2 0 1 1 3 : 5 1
  24 Портланд Тимбърс II 0 1 1 1 : 3 1
  25 ФК Синсинати 2 0 1 2 3 : 7 1
  26 Ню Ингланд Революшън 2 0 0 1 1 : 2 0
  26 Торонто ФК 2 0 0 1 1 : 2 0
  28 Хюстън Динамо 2 0 0 3 3 : 6 0
  29 Минесота Юнайтед 2 0 0 2 2 : 6 0

MLS Next Pro 2024, Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Лос Анджелес II 2 0 0 7 : 3 6
  1 Такома Дефайънс 2 0 0 7 : 3 6
  3 ЛА Галакси 2 2 0 0 5 : 2 6
  4 Ванкувър Уайткапс 2 1 1 0 5 : 3 5
  5 Реал Монархс СЛК 1 1 1 5 : 6 5
  6 Сам Хосе Ърткуейкс 2 1 0 1 4 : 3 3
  7 Колорадо Рапидс 2 1 0 1 4 : 5 3
  8 Спортинг Канзас Сити 2 1 0 1 3 : 4 3
  9 Остин ФК II 1 0 1 2 : 3 3
  10 Норт Тексас 0 2 0 1 : 1 3
  11 Ст Луис Сити 2 0 1 1 2 : 3 1
  12 Портланд Тимбърс II 0 1 1 1 : 3 1
  13 Хюстън Динамо 2 0 0 3 3 : 6 0
  14 Минесота Юнайтед 2 0 0 2 2 : 6 0

MLS Next Pro 2024, Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ню Йорк Ред Булс 2 2 1 0 8 : 5 8
  2 Филаделфия Юниън 2 2 1 0 5 : 3 7
  3 Чатаноога 1 2 0 6 : 3 6
  4 Орландо Сити 2 1 1 0 4 : 3 5
  5 Интер Маями 2 1 1 0 6 : 5 4
  6 Чикаго Файър 2 0 2 0 2 : 2 4
  7 Атланта Юнайтед 2 1 0 1 6 : 3 3
  8 Краун Легаси 0 2 0 4 : 4 3
  9 Хантсвилл Сити 0 2 0 3 : 3 2
  10 ФК Ню Йорк Сити 2 0 1 1 3 : 4 2
  11 ФК Каролина Кор 0 1 1 1 : 5 2
  12 Кълъмбъс Крю 2 0 1 1 3 : 5 1
  13 ФК Синсинати 2 0 1 2 3 : 7 1
  14 Ню Ингланд Революшън 2 0 0 1 1 : 2 0
  14 Торонто ФК 2 0 0 1 1 : 2 0
Qualification Playoffs

MLS Next Pro 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Лос Анджелес II 2 0 0 7 : 3 6
  2 Филаделфия Юниън 2 2 0 0 4 : 2 6
  3 Чатаноога 1 1 0 5 : 2 5
  4 Реал Монархс СЛК 1 1 0 2 : 1 5
  5 Атланта Юнайтед 2 1 0 1 6 : 3 3
  6 Ванкувър Уайткапс 2 1 0 0 5 : 3 3
  7 Такома Дефайънс 1 0 0 4 : 2 3
  8 Интер Маями 2 1 0 0 3 : 2 3
  9 ЛА Галакси 2 1 0 0 2 : 1 3
  10 Краун Легаси 0 2 0 4 : 4 3
  11 Ню Йорк Ред Булс 2 0 1 0 3 : 3 2
  12 Чикаго Файър 2 0 1 0 1 : 1 2
  12 ФК Ню Йорк Сити 2 0 1 0 1 : 1 2
  14 Хантсвилл Сити 0 1 0 1 : 1 1
  15 Норт Тексас 0 1 0 0 : 0 1
  16 ФК Синсинати 2 0 1 1 3 : 4 1
  17 Ст Луис Сити 2 0 1 1 2 : 3 1
  18 ФК Каролина Кор 0 0 0 0 : 0 0
  18 Колорадо Рапидс 2 0 0 0 0 : 0 0
  18 Минесота Юнайтед 2 0 0 0 0 : 0 0
  18 Ню Ингланд Революшън 2 0 0 0 0 : 0 0
  18 Орландо Сити 2 0 0 0 0 : 0 0
  18 Сам Хосе Ърткуейкс 2 0 0 0 0 : 0 0
  18 Торонто ФК 2 0 0 0 0 : 0 0
  25 Остин ФК II 0 0 1 1 : 3 0
  25 Хюстън Динамо 2 0 0 2 1 : 3 0
  25 Портланд Тимбърс II 0 0 1 1 : 3 0
  25 Спортинг Канзас Сити 2 0 0 1 1 : 3 0
  29 Кълъмбъс Крю 2 0 0 1 0 : 2 0

MLS Next Pro 2024, Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Лос Анджелес II 2 0 0 7 : 3 6
  2 Реал Монархс СЛК 1 1 0 2 : 1 5
  3 Ванкувър Уайткапс 2 1 0 0 5 : 3 3
  4 Такома Дефайънс 1 0 0 4 : 2 3
  5 ЛА Галакси 2 1 0 0 2 : 1 3
  6 Норт Тексас 0 1 0 0 : 0 1
  7 Ст Луис Сити 2 0 1 1 2 : 3 1
  8 Колорадо Рапидс 2 0 0 0 0 : 0 0
  8 Минесота Юнайтед 2 0 0 0 0 : 0 0
  8 Сам Хосе Ърткуейкс 2 0 0 0 0 : 0 0
  11 Остин ФК II 0 0 1 1 : 3 0
  11 Хюстън Динамо 2 0 0 2 1 : 3 0
  11 Портланд Тимбърс II 0 0 1 1 : 3 0
  11 Спортинг Канзас Сити 2 0 0 1 1 : 3 0

MLS Next Pro 2024, Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Филаделфия Юниън 2 2 0 0 4 : 2 6
  2 Чатаноога 1 1 0 5 : 2 5
  3 Атланта Юнайтед 2 1 0 1 6 : 3 3
  4 Интер Маями 2 1 0 0 3 : 2 3
  5 Краун Легаси 0 2 0 4 : 4 3
  6 Ню Йорк Ред Булс 2 0 1 0 3 : 3 2
  7 Чикаго Файър 2 0 1 0 1 : 1 2
  7 ФК Ню Йорк Сити 2 0 1 0 1 : 1 2
  9 Хантсвилл Сити 0 1 0 1 : 1 1
  10 ФК Синсинати 2 0 1 1 3 : 4 1
  11 ФК Каролина Кор 0 0 0 0 : 0 0
  11 Ню Ингланд Революшън 2 0 0 0 0 : 0 0
  11 Орландо Сити 2 0 0 0 0 : 0 0
  11 Торонто ФК 2 0 0 0 0 : 0 0
  15 Кълъмбъс Крю 2 0 0 1 0 : 2 0
Qualification Playoffs

MLS Next Pro 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ню Йорк Ред Булс 2 2 0 0 5 : 2 6
  2 Орландо Сити 2 1 1 0 4 : 3 5
  3 Такома Дефайънс 1 0 0 3 : 1 3
  3 ЛА Галакси 2 1 0 0 3 : 1 3
  5 Сам Хосе Ърткуейкс 2 1 0 1 4 : 3 3
  6 Спортинг Канзас Сити 2 1 0 0 2 : 1 3
  7 Остин ФК II 1 0 0 1 : 0 3
  8 Колорадо Рапидс 2 1 0 1 4 : 5 3
  9 Чикаго Файър 2 0 1 0 1 : 1 2
  9 Норт Тексас 0 1 0 1 : 1 2
  11 Ванкувър Уайткапс 2 0 1 0 0 : 0 2
  12 ФК Каролина Кор 0 1 1 1 : 5 2
  13 Кълъмбъс Крю 2 0 1 0 3 : 3 1
  13 Интер Маями 2 0 1 0 3 : 3 1
  15 Хантсвилл Сити 0 1 0 2 : 2 1
  16 Чатаноога 0 1 0 1 : 1 1
  16 Филаделфия Юниън 2 0 1 0 1 : 1 1
  18 Портланд Тимбърс II 0 1 0 0 : 0 1
  19 Атланта Юнайтед 2 0 0 0 0 : 0 0
  19 Краун Легаси 0 0 0 0 : 0 0
  19 Лос Анджелес II 0 0 0 0 : 0 0
  19 Ст Луис Сити 2 0 0 0 0 : 0 0
  23 Хюстън Динамо 2 0 0 1 2 : 3 0
  23 ФК Ню Йорк Сити 2 0 0 1 2 : 3 0
  25 Ню Ингланд Революшън 2 0 0 1 1 : 2 0
  25 Торонто ФК 2 0 0 1 1 : 2 0
  27 Реал Монархс СЛК 0 0 1 3 : 5 0
  28 ФК Синсинати 2 0 0 1 0 : 3 0
  29 Минесота Юнайтед 2 0 0 2 2 : 6 0

MLS Next Pro 2024, Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Такома Дефайънс 1 0 0 3 : 1 3
  1 ЛА Галакси 2 1 0 0 3 : 1 3
  3 Сам Хосе Ърткуейкс 2 1 0 1 4 : 3 3
  4 Спортинг Канзас Сити 2 1 0 0 2 : 1 3
  5 Остин ФК II 1 0 0 1 : 0 3
  6 Колорадо Рапидс 2 1 0 1 4 : 5 3
  7 Норт Тексас 0 1 0 1 : 1 2
  8 Ванкувър Уайткапс 2 0 1 0 0 : 0 2
  9 Портланд Тимбърс II 0 1 0 0 : 0 1
  10 Лос Анджелес II 0 0 0 0 : 0 0
  10 Ст Луис Сити 2 0 0 0 0 : 0 0
  12 Хюстън Динамо 2 0 0 1 2 : 3 0
  13 Реал Монархс СЛК 0 0 1 3 : 5 0
  14 Минесота Юнайтед 2 0 0 2 2 : 6 0

MLS Next Pro 2024, Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ню Йорк Ред Булс 2 2 0 0 5 : 2 6
  2 Орландо Сити 2 1 1 0 4 : 3 5
  3 Чикаго Файър 2 0 1 0 1 : 1 2
  4 ФК Каролина Кор 0 1 1 1 : 5 2
  5 Кълъмбъс Крю 2 0 1 0 3 : 3 1
  5 Интер Маями 2 0 1 0 3 : 3 1
  7 Хантсвилл Сити 0 1 0 2 : 2 1
  8 Чатаноога 0 1 0 1 : 1 1
  8 Филаделфия Юниън 2 0 1 0 1 : 1 1
  10 Атланта Юнайтед 2 0 0 0 0 : 0 0
  10 Краун Легаси 0 0 0 0 : 0 0
  12 ФК Ню Йорк Сити 2 0 0 1 2 : 3 0
  13 Ню Ингланд Революшън 2 0 0 1 1 : 2 0
  13 Торонто ФК 2 0 0 1 1 : 2 0
  15 ФК Синсинати 2 0 0 1 0 : 3 0
Qualification Playoffs