[15] Кокимбо Унидо 1-2 Унион Ла Калера [2] 2020-11-21 22:15

Stadium: Francisco Sánchez Rumoroso Round: 20

Referee: Rodrigo Carvajal Home Manager: Juan Jose Ribera Away Manager: Juan Pablo Vojvoda

02/16 00:00 - 11/11 23:59

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Универсидад де Чили 6 2 0 13 : 5 20
  2 Палестино 5 2 1 12 : 2 17
  3 Депортес Икике 5 1 2 17 : 12 16
  4 Унион Еспаньола 4 1 3 15 : 12 13
  5 О’ Хигинс 4 1 3 9 : 9 13
  6 Кобрелоа 4 1 3 10 : 12 13
  7 Универсидад Католика 3 3 2 9 : 7 12
  8 Кокимбо Унидо 3 3 2 9 : 8 12
  9 Евертън де Виня 3 2 3 14 : 15 11
  10 Коло Коло 3 1 4 9 : 8 10
  11 Нубиензе 3 1 4 11 : 12 10
  12 Хуачипато 2 3 3 5 : 8 9
  13 Депортес Копиапо 2 0 6 9 : 15 6
  14 Унион Ла Калера 1 3 4 6 : 12 6
  15 Кобресал 1 2 5 9 : 13 5
  16 Аудакс Италиано 1 2 5 6 : 13 5
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Унион Еспаньола 4 0 2 13 : 9 12
  2 Универсидад де Чили 2 2 0 5 : 3 8
  3 Палестино 2 1 1 7 : 2 7
  4 Евертън де Виня 2 1 0 5 : 2 7
  4 Кокимбо Унидо 2 1 0 5 : 2 7
  6 Депортес Икике 2 1 1 8 : 6 7
  7 Нубиензе 2 1 2 5 : 4 7
  8 Кобрелоа 2 1 1 5 : 5 7
  9 О’ Хигинс 2 1 2 3 : 5 7
  10 Коло Коло 2 0 2 6 : 4 6
  11 Депортес Копиапо 2 0 2 7 : 6 6
  12 Кобресал 1 1 2 6 : 6 4
  13 Хуачипато 1 1 1 2 : 2 4
  14 Универсидад Католика 1 1 2 4 : 5 4
  15 Аудакс Италиано 0 1 2 4 : 6 1
  16 Унион Ла Калера 0 1 3 3 : 8 1
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Универсидад де Чили 4 0 0 8 : 2 12
  2 Палестино 3 1 0 5 : 0 10
  3 Депортес Икике 3 0 1 9 : 6 9
  4 Универсидад Католика 2 2 0 5 : 2 8
  5 О’ Хигинс 2 0 1 6 : 4 6
  6 Кобрелоа 2 0 2 5 : 7 6
  7 Унион Ла Калера 1 2 1 3 : 4 5
  8 Кокимбо Унидо 1 2 2 4 : 6 5
  9 Хуачипато 1 2 2 3 : 6 5
  10 Коло Коло 1 1 2 3 : 4 4
  11 Евертън де Виня 1 1 3 9 : 13 4
  12 Аудакс Италиано 1 1 3 2 : 7 4
  13 Нубиензе 1 0 2 6 : 8 3
  14 Унион Еспаньола 0 1 1 2 : 3 1
  15 Кобресал 0 1 3 3 : 7 1
  16 Депортес Копиапо 0 0 4 2 : 9 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation