АТП Париж

DateRДомакин v Гост-
11/05 14:00 29 [1] Новак Джокович v Григор Димитров [17] 6-4,6-3
11/04 16:00 28 [1] Новак Джокович v Андрей Рубльов [5] 5-7,7-6,7-5
11/04 13:00 28 [17] Григор Димитров v Стефанос Циципас [6] 6-3,6-7,7-6
11/03 21:45 27 [13] Алекс Де Минор v Андрей Рубльов [5] 6-4,3-6,1-6
11/03 18:30 27 [1] Новак Джокович v Холгер Руне [7] 7-5,6-7,6-4
11/03 15:00 27 [6] Стефанос Циципас v Карен Хачанов [15] 6-3,6-4
11/03 13:00 27 [11] Хуберт Хуркач v Григор Димитров [17] 1-6,6-4,4-6
11/02 21:30 26 [54] Даниел Алтмайер v Холгер Руне [7] 3-6,3-6
11/02 18:30 26 [1] Новак Джокович v Талон Грекспор [23] 4-6,7-6,6-4
11/02 16:00 26 Яник Синер v Алекс Де Минор Walkover
11/02 14:05 26 [21] Франциско Керундоло v Хуберт Хуркач [11] 4-6,3-6
11/02 13:30 26 [6] Стефанос Циципас v Александър Зверев [9] 7-6,6-4
11/02 11:35 26 [15] Карен Хачанов v Роман Сафиулин [45] 4-6,6-4,6-2
11/02 11:25 26 [60] Ботик Ван Де Зандшулп v Андрей Рубльов [5] 3-6,3-6
11/02 10:00 26 [33] Александър Бублик v Григор Димитров [17] 2-6,2-6
11/01 23:10 25 [4] Яник Синер v Макензи МакДоналд [42] 6-7,7-5,6-1
11/01 21:20 25 [108] Доминик Тийм v Холгер Руне [7] 4-6,2-6
11/01 17:10 25 [26] Юго Умбер v Александър Зверев [9] 4-6,7-6,6-7
11/01 16:30 25 [8] Каспър Рууд v Франциско Керундоло [21] 5-7,4-6
11/01 15:25 25 [1] Новак Джокович v Томас Мартин Ечевери [31] 6-3,6-2
11/01 14:00 25 [48] Душан Лайович v Алекс Де Минор [13] 6-4,4-6,4-6
11/01 13:15 25 [6] Стефанос Циципас v Феликс Оже Алиасим [19] 6-3,7-6
11/01 12:45 25 [66] Роберто Баутиста Агут v Хуберт Хуркач [11] 3-6,2-6
11/01 10:00 25 [12] Томи Пол v Ботик Ван Де Зандшулп [60] 4-6,6-2,3-6
11/01 10:00 25 [17] Григор Димитров v Даниил Медведев [3] 6-3,6-7,7-6
11/01 09:00 25 Тейлър Фриц v Даниел Алтмайер Walkover
10/31 21:40 25 [49] Йошихито Нишиока v Андрей Рубльов [5] 4-6,3-6
10/31 19:45 25 [33] Александър Бублик v Николас Джари [20] 7-6,7-6
10/31 19:25 25 [45] Роман Сафиулин v Карлос Алкарас [2] 6-3,6-4
10/31 17:35 25 [15] Карен Хачанов v Ласло Дере [34] 6-4,7-5